Contatori pagine
I contatori riportano il numero di visualizzazioni per la pagina.
Questo conteggio consente di valutare l'interesse dei visitatori per le singole pagine.
| Pagina | Vis. | Dal |
|---|---|---|
| Homepage | 5.897 | 17-05-2017 |
| Programma | 2.964 | 23-05-2017 |
| Fotografie | 1.388 | 23-05-2017 |
| Proposte | 1.217 | 23-05-2017 |
| Contatori pagine | 403 | 24-05-2017 |
| Mappa sito | 319 | 24-05-2017 |
| Errore 404 - Pagina non trovata | 127 | 24-05-2017 |
| TOTALE | 12.315 |
